土耳其
Turkiye
球队市值:€447500000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 土耳其(英文名:Turkiye,粤语名:土耳其), 是联赛的一支足球俱乐部,当前土耳其的市值为:€447500000,土耳其共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新土耳其赛事数据信息。 | ||||||
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
欧洲足球锦标赛
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 | 3 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
| 总 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 | 1 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 1 |
| 客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/4 | 10 | 1 |
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 | 3 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
| 总 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 | 1 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 1 |
| 客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/4 | 10 | 1 |
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|
阵容
欧洲足球锦标赛
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|